Kompletan stroj sa kontra vretenom
X-os (mm) | 286 |
Y-os (mm) | +/- 55 |
Z-os (mm) | 560 |
W-os (mm) | 640 |
Promjer max.(mm) | 336 |
Y-os hod (mm) | 508 |
Maksimalna brzina vretena (1/min) | 4.500 |
Zakretni moment vretena (S6/S1) (Nm) | 239 / 164 |
Promjer amerikanera (mm) | 203 |
Snaga vretena (S6 / S1) (kW) | 25 / 17,2 |
Provrt (mm) | 64,5 |
Brzine (1/min) | 6.000 |
Moment (S6 /S1) (Nm) | 102 / 75 |
Snaga (S6 / S1) (kW) | 15 / 11 |
Maksimalna brzina vretena (rpm) | 5.000 |
Snaga vretena (kW) | 6,3 |
Zakretni moment vretena max. (Nm) | 28 |
Brzi posmak X/Y/Z/W-os (m/min) | 24 / 12 / 30 / 30 |
Tip | VDI 40 / DIN 1809 |
Pozicija | 12 |
Max. provrt bušenja (mm) | 40 |
Širina držača alata (mm) | 25 |
Potreban prostor (mm) sa otvorenim vratima, uključujući upravljanje i transporter špene | 5.519 x 3.296 x 2552 |
Težina stroja (kg) | 7.500 |
Informacije se mogu promijeniti bez prethodne najave. Optimalna učinkovitost stroja oslanja se na uvjete u pogonu, kao što su dovod električne energije, dovod zraka, te okolni uvjeti.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Njemačka|Telefon +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de