Savršena kombinacija veličine i funkcionalnosti
X-os (mm) | 250 |
Z-os (mm) | 790 |
Promjer max.(mm) | 304 |
Promjer okreta (mm) | 582 |
Promjer okreta (mm) | 402 |
Maksimalna brzina vretena (1/min) | 3.000 |
Zakretni moment vretena max. (Nm) | 351 |
Promjer amerikanera (mm) | 260 |
Makismalna snaga vretena (kW) | 22 |
Provrt (mm) | 81 |
Brzi posmak X/Z-os (m/min) | 30 / 30 |
Tip | VDI 40 |
Pozicija | 12 |
Max. provrt bušenja (mm) | 40 |
Širina držača alata (mm) | 25 |
Potreban prostor (mm) sa otvorenim vratima, uključujući upravljanje i transporter špene | 5.032 x 2.854 x 2.233 |
Težina stroja (kg) | 5.050 |
Informacije se mogu promijeniti bez prethodne najave. Optimalna učinkovitost stroja oslanja se na uvjete u pogonu, kao što su dovod električne energije, dovod zraka, te okolni uvjeti.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Njemačka|Telefon +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de