Velike mogućnosti u malom paketu
X-os (mm) | 610 |
Y-os (mm) | 508 |
Z-os (mm) | 610 |
Vrh vretena - stol (mm) | 152 - 762 |
Radna površina stola (mm) | 760 x 510 |
T-slots (DIN 650) | 5 x 18 H8 x 100 |
Maksimalno opterećenje (kg) | 1.500 |
Prihvat vretena (DIN 69871) | SK 40 |
Brzina vretena max. (rpm) | 15.000 |
Snaga vretena (kW) | 9 |
Zakretni moment vretena max. (Nm) | 57 |
Brzi posmaci X/Y/Z-os (m/min) | 45 / 45 / 40 |
Broj mjesta | 30 / - |
Promjer alata max. (mm) | 80 |
Duljina alata max. (mm) | 300 |
Težina alata max. (kg) | 7 |
Potreban prostor (mm) sa otvorenim vratima, uključujući upravljanje i transporter špene | 3.930 x 4.046 x 2994 |
Težina stroja (kg) | 4.748 |
Tip transportera špene | Standard |
Informacije se mogu promijeniti bez prethodne najave. Optimalna učinkovitost stroja oslanja se na uvjete u pogonu, kao što su dovod električne energije, dovod zraka, te okolni uvjeti.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Njemačka|Telefon +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de