3-meterni portalni obradni centar
Vrh vretena - stol (mm) | 164 - 1.084 |
Radna površina stola (mm) | 3.000 x 1.700 |
T-slots (DIN 650) | 7 x 22 H8 x 220 |
Maksimalno opterećenje (kg) | 11.000 |
X-os (mm) | 3.200 |
Y-os (mm) | 2.100 |
Z-os (mm) | 920 |
Prihvat vretena (DIN 69871 A) | SK50 |
Brzina vretena max. (rpm) | 6.000 / 10.000 |
Snaga vretena (S6) (kW) | 48 |
Zakretni moment vretena max. (S6) (Nm) | 458 / 275 |
Brzi posmaci X/Y/Z-os (m/min) | 15 / 15 / 10 |
Brzina rezanja X/Y/Z (m/min) | 15 / 15 / 10 |
Potisak osi X/Y/Z (kN) | 61 / 41,5 / 40,6 |
Broj mjesta | 40 |
Promjer alata max. (mm) | 125 |
Duljina alata max. (mm) | 300 |
Težina alata max. (kg) | 15 |
Potreban prostor (mm) sa otvorenim vratima, uključujući upravljanje i transporter špene | 9.960 x 6.360 x 4.724 |
Težina stroja (kg) | 35.000 |
Emulzija (l) | 800 |
Tip transportera špene | Standard |
Transporter špene | Standard |
Informacije se mogu promijeniti bez prethodne najave. Optimalna učinkovitost stroja oslanja se na uvjete u pogonu, kao što su dovod električne energije, dovod zraka, te okolni uvjeti.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Njemačka|Telefon +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de